кроссовки KV+
Таблица размеров кроссовок KV+ мужские |
|||||||||
Размер производителя, CN | US | EUR | RU | Длина стельки, см | |||||
42 | 10 | 43 | 41 | 26 | |||||
43 | 11 | 44 | 42 | 27 | |||||
44 | 12 | 45 | 43 | 28 | |||||
45 | 12.5 | 46 | 44 | 29 | |||||
Как правильно измерить длину стопы![]()
|
Таблица размеров кроссовок KV+ мужские |
|||||||||
Размер производителя, CN | US | EUR | RU | Длина стельки, см | |||||
42 | 10 | 43 | 41 | 26 | |||||
43 | 11 | 44 | 42 | 27 | |||||
44 | 12 | 45 | 43 | 28 | |||||
45 | 12.5 | 46 | 44 | 29 | |||||
Как правильно измерить длину стопы![]()
|