MICO. Женская одежда
Таблица размеров MICO для женщин | ||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | |
Размер бесшовной одежды | I | II | III | |||
Российский размер | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48-50 | |
Рост, см | 158-163 | 163-168 | 168-173 | 173-178 | 175-180 | |
Обхват груди, см | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 | 98-102 | |
Обхват талии, см | 58-62 | 64-68 | 70-74 | 78-82 | 84-88 | |
Обхват бёдер, см | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 | 106-110 | |
Длина ноги по боковому шву, см | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Как правильно измерять свой размер
1. Обхват груди:- Опустите расслабленные руки по бокам;
- Измерьте объем по самым выступающим точкам.
- Измеряя грудь, держите ленту строго параллельно полу.
- Измеряйте ту часть, на высоте которой носятся штаны.
- Встаньте ровно, выпрямившись и поставив пятки вместе.
- Оберните лентой самую полную часть бёдер.
- Измеряя бёдра, держите ленту строго параллельно полу.
- Измерьте наиболее подходящие Вам брюки по внутреннему боковому шву от верха до низа.