SKIMIR. Женская одежда
Таблица размеров SKIMIR | |||||||
Размер | XS (40-42) | S (42-44) | M (44-46) | L (46-48) | XL (48-50) | 2XL (50-52) | 3XL (52-54) |
Обхват груди, см | 80-86 | 82-90 | 86-94 | 90-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 |
Обхват талии, см | 62-67 | 63-71 | 67-74 | 70-78 | 74-81 | 77-85 | 81-90 |
Обхват бёдер, см | 90-94 | 92-98 | 94-102 | 98-106 | 102-110 | 106-114 | 110-118 |
Длина ноги по боковому шву до пола, см | 71-75 | 75-79 | 78-82 | 78-82 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |
Рост, см | 155-160 | 161-166 | 167-173 | 167-173 | 173-179 | 173-179 | 173-179 |
Таблица прокручивается
Как правильно измерять свой размер
1. Обхват груди:
- Опустите расслабленные руки по бокам;
- Измерьте объем по самым выступающим точкам.
- Измеряя грудь, держите ленту строго параллельно полу.
2. Обхват талии:
- Измеряйте ту часть, на высоте которой носятся штаны.
3. Обхват бёдер:
- Встаньте ровно, выпрямившись и поставив пятки вместе.
- Оберните лентой самую полную часть бёдер.
- Измеряя бёдра, держите ленту строго параллельно полу.
4. Длина ноги по боковому шву:
- Измерьте наиболее подходящие Вам брюки по внутреннему боковому шву от верха до низа.