SCOTT. Одежда

Таблица размеров SCOTT для мужчин
Размер S M L XL XXL
Росcийский размер 46-48 48-50 50-52 54-56 58-60
Рост 170-175 175-180 175-180 180-185 180-185
Обхват груди, см 92-96 96-102 102-106 109-114 116-122
Обхват талии, см 74-79 79-84 84-89 92-96 98-104
Обхват бёдер, см 92-96 96-102 102-106 106-112 114-119
Таблица размеров SCOTT для женщин
Размер XS S M L XL XXL
Росcийский размер 40-42 42-44 44-46 48-50 52-54 54-56
Рост 160-165 160-165 165-170 170-175 175-180 175-180
Обхват груди, см 79-84 84-89 89-94 96.5-102 102-107 107-112
Обхват талии, см 61-66 66-71 71-76 79-84 85-90 91.5-96.5
Обхват бёдер, см 86-91.5 91.5-96.5 96.5-102 102-107 107-112 112-117
Таблица прокручивается

Как правильно измерять свой размер

1. Обхват груди:

  • Опустите расслабленные руки по бокам;
  • Измерьте объем по самым выступающим точкам.
  • Измеряя грудь, держите ленту строго параллельно полу.

2. Обхват талии:

  • Измеряйте ту часть, на высоте которой носятся штаны.

3. Обхват бёдер:

  • Встаньте ровно, выпрямившись и поставив пятки вместе.
  • Оберните лентой самую полную часть бёдер.
  • Измеряя бёдра, держите ленту строго параллельно полу.