MALOJA. Женская одежда
Таблица размеров женской одежды MALOJA | |||||
Размер MALOJA | XS | S | M | L | XL |
Российский размер | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Рост, см | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-176 | 176-180 |
Обхват груди, см | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Обхват талии, см | 62-66 | 68-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 |
Обхват бёдер, см | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Длина по внутреннему шву, см | 78-80 | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 |
Таблица прокручивается
Как правильно измерять свой размер
1. Обхват груди:- Опустите расслабленные руки по бокам;
- Измерьте объем по самым выступающим точкам.
- Измеряя грудь, держите ленту строго параллельно полу.
- Измеряйте ту часть, на высоте которой носятся брюки.
- Встаньте ровно, выпрямившись и поставив пятки вместе.
- Оберните лентой самую полную часть бёдер.
- Измеряя бёдра, держите ленту строго параллельно полу.
- Измерьте наиболее подходящие Вам брюки по внутреннему боковому шву от верха до низа.