SALOMON. Мужская одежда
Таблица размеров мужской одежды SALOMON | ||||||
Размер SALOMON | XS | S | M | L | XL | XXL |
Российский размер | 44 | 46-48 | 50-52 | 52-54 | 56 | 58-60 |
Обхват груди, см | 85-91 | 91-97 | 97-103 | 103-109 | 110-118 | 118-126 |
Обхват талии, см | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 96-104 | 104-112 |
Обхват бёдер, см | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 109-117 | 117-125 |
Длина рукава, см | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 90,5 | 93,5 |
Длина брюк по внутреннему шву, см | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | 85 | 86,5 |
Таблица прокручивается